iPhone 12 5G iphone12 6.1
$ 260
معلومات إضافية
| الوزن | 0.500 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 20 × 17 × 13 سنتيميتر |
| اسم العلامة التجارية | Apple |
| نموذج أبل | Iphone 12 |
| حالة الصنف | Used |
| الشحن السريع | USB-PD |
| منفذ سماعة رأس 3.5 ملم | لا |
| نظام التشغيل | iOS |
| دقة الكاميرا الخلفية | 12 ميجابكسل |
| التصميم | بار, بار |
| عرض القرار | من من من من |
| بكسل الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل |
| شاشة تعمل باللمس | نعم |
| Battery Type | غير قابل للانفصال |
| قوة الشحن | أخرى |
| كمية الكاميرا الأمامية | 2 |
| حجم الكاميرا الخلفية | 2 |
| اللغة | العربية, POLISH, ألمانية, روسيا, French, الكورية, Norwegian, البرتغالية, اليابانية, Turkish, الاسبانية, إيطالي, english, english, روسيا, ألمانية, French, الاسبانية, POLISH, البرتغالية, إيطالي, Turkish, Norwegian, الكورية, اليابانية, العربية |
| عرض الحجم | 6.1 |
| نوع الشاشة | كامل الشاشة |
| المواد الكيميائية عالية القلق | لا أحد |
| Origin | CN (المنشأ) |
| تكنولوجيا القياسات الحيوية | التعرف على الوجه |
| Battery Capacity(mAh) | 2815 |
| نوع واجهة الشحن | إضاءة |
| الشحن اللاسلكي | نعم |
| SIM عدد بطاقة | 1 سيم بطاقة + 1 eSIM |
| نسخة البلوتوث | YES |
| Touch Screen | نعم |
| NFC | نعم |
| نطاق سعة البطارية | <3000 mAh |
| Wifi | نعم |
| درجة السلعة المجددة | Excellent |
| نموذج وحدة المعالجة المركزية | APPLE |
| Apple Model | A14 الكترونية |
| بنيت في المبرد | نعم |
| IP68/IP69K | لا |
| نوع بطاقة الذاكرة | غير مدعوم |
| واي فاي | نعم |
| الميزات الأخرى | البصرية الاستقرار, صورة الهاتف, 5G الهاتف المحمول, سريع شحن الهاتف |
| شهادة | CE, FCC, ROHS |
| المدمج في GPS | نعم |
| الجوال | 3G, 2 غرام, 4G, 5 G |
| مادة الشاشة | أوليد |









