98% جديد وأصلي Apple iPhone 13 Pro Max 6.7
$ 555
معلومات إضافية
| الوزن | 0.500 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 18 × 15 × 13 سنتيميتر |
| اسم العلامة التجارية | Apple |
| نموذج أبل | iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max |
| حالة الصنف | Used |
| الشحن السريع | USB-PD, الشحن السريع 4.0 |
| منفذ سماعة رأس 3.5 ملم | لا |
| نظام التشغيل | iOS |
| دقة الكاميرا الخلفية | 12 ميجابكسل |
| التصميم | بار, بار |
| عرض القرار | 2532×1170 |
| بكسل الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل |
| شاشة تعمل باللمس | نعم |
| Battery Type | غير قابل للانفصال |
| قوة الشحن | 22.5 واط |
| كمية الكاميرا الأمامية | 1 |
| حجم الكاميرا الخلفية | 3 |
| اللغة | العربية, POLISH, ألمانية, روسيا, French, الكورية, Norwegian, البرتغالية, اليابانية, Turkish, الاسبانية, إيطالي, english, english, روسيا, ألمانية, French, الاسبانية, POLISH, البرتغالية, إيطالي, Turkish, Norwegian, الكورية, اليابانية, العربية |
| عرض الحجم | 6.6 |
| نوع الشاشة | أخرى |
| المواد الكيميائية عالية القلق | لا أحد |
| Origin | CN (المنشأ) |
| تكنولوجيا القياسات الحيوية | التعرف على الوجه |
| Battery Capacity(mAh) | 3020 |
| نوع واجهة الشحن | إضاءة |
| الشحن اللاسلكي | نعم |
| SIM عدد بطاقة | 1 بطاقة SIM |
| نسخة البلوتوث | YES |
| Touch Screen | نعم |
| NFC | نعم |
| نطاق سعة البطارية | 3000-3500MAh |
| نموذج وحدة المعالجة المركزية | APPLE |
| IP68/IP69K | لا |
| نوع بطاقة الذاكرة | غير مدعوم |
| واي فاي | نعم |
| الميزات الأخرى | البصرية الاستقرار, صورة الهاتف, 5G الهاتف المحمول, سريع شحن الهاتف |
| شهادة | CE, FCC, ROHS |
| المدمج في GPS | نعم |
| الجوال | 3G, 2 غرام, 4G, 5 G |
| مادة الشاشة | أوليد |
| battery health | > 90% |









