0
هاتف Apple iPhone 13 Pro Max A2484 128/256/512GB 5G IOS A15 Bionic Hexa Core 6.7 بوصة ثلاثي 12 ميجابكسل 4352 مللي أمبير في الساعة معرف الوجه هاتف محمول أصلي
$ 500
معلومات إضافية
| الوزن | 1.000 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 16 × 15 × 12 سنتيميتر |
| اسم العلامة التجارية | Apple |
| نموذج أبل | فون 13 برو ماكس |
| حالة الصنف | Used |
| الشحن السريع | USB-PD |
| منفذ سماعة رأس 3.5 ملم | لا |
| نظام التشغيل | iOS |
| دقة الكاميرا الخلفية | 12 ميجابكسل |
| التصميم | بار |
| عرض القرار | 1170 x 2532 |
| بكسل الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل |
| شاشة تعمل باللمس | نعم |
| Battery Type | غير قابل للانفصال |
| قوة الشحن | أخرى |
| كمية الكاميرا الأمامية | 1 |
| حجم الكاميرا الخلفية | 3 |
| اللغة | العربية, POLISH, ألمانية, روسيا, French, الكورية, Norwegian, البرتغالية, اليابانية, Turkish, الاسبانية, إيطالي, english |
| عرض الحجم | 6.7 بوصة |
| نوع الشاشة | كامل الشاشة |
| المواد الكيميائية عالية القلق | لا أحد |
| Origin | CN (المنشأ) |
| تكنولوجيا القياسات الحيوية | التعرف على الوجه |
| Battery Capacity(mAh) | 4352 mAh |
| نوع واجهة الشحن | إضاءة |
| الشحن اللاسلكي | نعم |
| SIM عدد بطاقة | 2 بطاقتين شريحة SIM, 1 سيم بطاقة + 1 eSIM |
| نسخة البلوتوث | YES |
| NFC | نعم |
| نموذج وحدة المعالجة المركزية | APPLE |
| Apple Model | A14 الكترونية |
| بنيت في المبرد | نعم |
| نوع بطاقة الذاكرة | غير مدعوم |
| الميزات الأخرى | 5G الهاتف المحمول |
| شهادة | CE, FCC, ROHS |
| المدمج في GPS | نعم |
| الجوال | 3G, 2 غرام, 4G, 5 G |
| مادة الشاشة | أوليد |
| Rear Camera | Tripe 12MP |
| Size | 160.8 x 78.1 x 7.7 mm |










