0
هاتف Apple iPhone 13 Pro Max المحمول 128/256GB ROM 6.7 بوصة أصلي فائق الشبكية OLED 6GB RAM مفتوح A15 IOS Face ID NFC 98% جديد
$ 500
معلومات إضافية
| الوزن | 0.350 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 18 × 14 × 12 سنتيميتر |
| اسم العلامة التجارية | Apple |
| نموذج أبل | فون 13 برو ماكس |
| حالة الصنف | Used |
| الشحن السريع | USB-PD |
| منفذ سماعة رأس 3.5 ملم | لا |
| نظام التشغيل | iOS |
| دقة الكاميرا الخلفية | 12 ميجابكسل |
| التصميم | بار, بار |
| عرض القرار | من من من من |
| بكسل الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل |
| شاشة تعمل باللمس | نعم |
| Battery Type | غير قابل للانفصال |
| قوة الشحن | أخرى |
| كمية الكاميرا الأمامية | 1 |
| حجم الكاميرا الخلفية | 3 |
| اللغة | العربية, POLISH, ألمانية, روسيا, French, الكورية, Norwegian, البرتغالية, اليابانية, Turkish, الاسبانية, إيطالي, english, english, روسيا, ألمانية, French, الاسبانية, POLISH, البرتغالية, إيطالي, Turkish, Norwegian, الكورية, اليابانية, العربية |
| عرض الحجم | 6.7 |
| نوع الشاشة | الشاشة العادية |
| المواد الكيميائية عالية القلق | لا أحد |
| Origin | CN (المنشأ) |
| تكنولوجيا القياسات الحيوية | التعرف على الوجه |
| Battery Capacity(mAh) | 4352 |
| نوع واجهة الشحن | إضاءة |
| الشحن اللاسلكي | نعم |
| SIM عدد بطاقة | 1 سيم بطاقة + 1 eSIM |
| نسخة البلوتوث | YES |
| Touch Screen | نعم |
| NFC | نعم |
| نطاق سعة البطارية | 3500-4499 MAh |
| Wifi | نعم |
| نموذج وحدة المعالجة المركزية | APPLE |
| Apple Model | A14 الكترونية |
| بنيت في المبرد | نعم |
| IP68/IP69K | لا |
| نوع بطاقة الذاكرة | غير مدعوم |
| واي فاي | نعم |
| الميزات الأخرى | 5G الهاتف المحمول, سريع شحن الهاتف |
| شهادة | CE |
| المدمج في GPS | نعم |
| الجوال | 3G, 2 غرام, 4G, 5 G |
| مادة الشاشة | أموليد |










