هاتف iPhone 15 Pro Max Dual eSIM 6.7 بوصة أصلي LTPO Super Retina XDR OLED Face ID NFC A17Pro 8GB 256/512GB/1 تيرا بايت 98% جديد 5G هاتف محمول
$ 890
معلومات إضافية
| الوزن | 0.350 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 20 × 17 × 13 سنتيميتر |
| اسم العلامة التجارية | Apple |
| نموذج أبل | 15 Pro Max |
| حالة الصنف | Used |
| الشحن السريع | USB-PD |
| منفذ سماعة رأس 3.5 ملم | لا |
| نظام التشغيل | iOS |
| دقة الكاميرا الخلفية | 12 ميجابكسل, 48 ميجا بكسل |
| التصميم | بار, بار |
| عرض القرار | 1290x من من من من |
| بكسل الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل |
| شاشة تعمل باللمس | نعم |
| Battery Type | غير قابل للانفصال |
| قوة الشحن | أخرى |
| كمية الكاميرا الأمامية | 1 |
| حجم الكاميرا الخلفية | 3 |
| اللغة | العربية, POLISH, ألمانية, روسيا, French, الكورية, Norwegian, البرتغالية, اليابانية, Turkish, الاسبانية, إيطالي, english, english, روسيا, ألمانية, French, الاسبانية, POLISH, البرتغالية, إيطالي, Turkish, Norwegian, الكورية, اليابانية, العربية |
| عرض الحجم | 6.7 |
| نوع الشاشة | الشاشة العادية |
| المواد الكيميائية عالية القلق | لا أحد |
| Origin | CN (المنشأ) |
| تكنولوجيا القياسات الحيوية | التعرف على الوجه |
| Battery Capacity(mAh) | 4441 |
| نوع واجهة الشحن | TYPE-C |
| الشحن اللاسلكي | نعم |
| SIM عدد بطاقة | 1 eSIM |
| نسخة البلوتوث | YES |
| Touch Screen | نعم |
| NFC | نعم |
| نطاق سعة البطارية | 3500-4499 MAh |
| Wifi | نعم |
| نموذج وحدة المعالجة المركزية | APPLE |
| بنيت في المبرد | نعم |
| IP68/IP69K | لا |
| نوع بطاقة الذاكرة | غير مدعوم |
| واي فاي | نعم |
| الميزات الأخرى | البصرية الاستقرار, صورة الهاتف, 5G الهاتف المحمول, سريع شحن الهاتف |
| شهادة | CE, FCC |
| المدمج في GPS | نعم |
| الجوال | 3G, 2 غرام, 4G, 5 G |
| مادة الشاشة | أموليد |
| Apple Model | iPhone 15 Pro Max |
| Dual eSIM | Only support eSIM |
| SIM Slot | NO |









